Stedenwedstrijd CD 11 april 2015

Jongens junioren D (1e jrs)

  Naam Vereniging 80m 600m Hoogspringen Kogelstoten Punten
127 Daniljo Vriendwijk Ciko 66 10.45 2.00.47 1.35 6.52 1971
133 Sam Steffens Ciko 66 11.37 2.00.55 1.35 6.62 1821
86 Steven Zollinger Nijmegen Atletiek 11.98 2.00.82 1.25 4.71 1533
173 Michael Botman AV Wijchen 12.28 2.06.43 1.20 6.69 1524
88 Bram van Alebeek Nijmegen Atletiek 12.12 2.05.03 1.20 5.94 1514
217 Sem Oolbekkink Nijmegen Atletiek 12.37 2.09.50 1.25 5.20 1426
129 Tijs Geurtsen Ciko 66 12.60 2.20.25 1.30 6.42 1414
90 Sven Blom Nijmegen Atletiek 12.34 2.17.29 1.25 5.69 1392
135 Lucas Willemsen Ciko 66 12.75 2.27.74 1.40 5.51 1360
84 Teun ter Haar Nijmegen Atletiek 12.04 1.49.28 DNS 6.26 1341
138 Fernando Wunderink Ciko 66 12.33 2.14.09 1.10 5.30 1285
82 Petran van Rens Nijmegen Atletiek 13.02 2.16.62 1.20 5.35 1254
50 David de Wilde AV Hanzesport 12.50 2.21.55 1.20 4.58 1224
221 Lenn Posthumus AVA 70 13.67 2.11.82 1.10 6.12 1199
83 Jon Rijnsburger Nijmegen Atletiek 13.37 2.35.84 1.20 6.26 1126
132 Robbie van Schalen Ciko 66 12.31 2.25.99 1.00 4.57 1066
51 Joonas van der Kolk AV Hanzesport 13.77 2.22.32 1.10 5.10 1034
91 Bart Franssen Nijmegen Atletiek 12.38 1.59.01 DNS 3.56 989
92 Axel Boterblom Nijmegen Atletiek 13.09 2.09.90 1.00 3.03 985
136 Boaz van Weele Ciko 66 13.53 2.26.26 1.05 4.83 974
171 Jaan van Wijk AV Wijchen 14.73 2.22.74 1.10 4.84 918
174 Okke Jonkers AV Wijchen 13.49 2.31.13 1.00 4.85 907
8 Gijs Koeken CAV Climax 14.82 2.30.57 1.10 4.72 844
85 Stijn Vissers Nijmegen Atletiek DNS 2.12.94 1.00 5.04 781
10 Martijn de Jong CAV Climax 15.40 2.34.43 1.05 4.60 720
172 Arjen Achten AV Wijchen 16.46 2.48.06 1.05 3.73 488
131 Pjotr Lansink Ciko 66 DNS DNS DNS 6.32 326
87 Nino van Zanen Nijmegen Atletiek 15.51 DNS DNF 4.60 305
89 Steijn Koops Nijmegen Atletiek DNS DNS DNS DNS 0
9 Izak Stam CAV Climax DNS DNS DNS DNS 0
130 Bayo Abisoye Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
142 Marijn Aartsen Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
141 Sem de Graaf Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0

 

Jongens junioren D (2e jrs)

  Naam Vereniging 80m 600m Hoogspringen Kogelstoten Punten
11 Joram van de Bospoort CAV Climax 11.57 1.47.66 1.45 7.86 2104
80 Timi van Schalkwijk Nijmegen Atletiek 11.42 2.02.36 1.45 7.47 1926
53 Fedor de Pagter AV Hanzesport 11.40 1.57.35 1.15 10.61 1914
78 Levi Janssen Nijmegen Atletiek 11.61 1.48.43 1.35 6.16 1906
54 Hugo Schouten AV Hanzesport 11.62 2.08.73 1.45 7.66 1842
124 Wies Roemaat Ciko 66 12.28 2.01.47 1.40 8.42 1823
76 Martijn Wijnhoven Nijmegen Atletiek 12.07 1.51.25 1.30 6.32 1777
187 Lars van Huijkelom AV Wijchen 11.51 1.55.43 1.30 5.55 1756
185 Bram Dozeman AV Wijchen 11.93 2.15.71 1.40 8.21 1721
14 Max Botschuijver CAV Climax 11.78 2.13.03 1.35 7.70 1697
117 Ilyas Aden Ciko 66 12.40 2.01.61 1.25 8.27 1683
81 Erben Klaver Nijmegen Atletiek 12.55 2.07.78 1.35 7.77 1647
190 Robbert Ottenbros AV Wijchen 11.63 2.10.82 1.30 6.39 1627
74 Demian van de Voort Nijmegen Atletiek 11.83 2.02.41 1.25 6.01 1623
225 Diederik Lensink AVA 70 11.77 2.08.43 1.25 6.46 1598
126 Jochem Zanderink Ciko 66 11.73 2.11.08 1.30 6.10 1592
184 Joris de Baat AV Wijchen 12.71 2.05.27 1.35 6.69 1591
52 Bas Verbraak AV Hanzesport 11.85 2.09.82 1.20 6.59 1544
186 Karsten Holl AV Wijchen 12.10 2.07.32 1.25 5.86 1526
79 Simon Nijtmans Nijmegen Atletiek 12.60 2.15.36 1.25 6.91 1448
226 Michiel Wellink AVA 70 12.39 2.06.90 1.15 6.03 1428
13 Tjerk Hendriks CAV Climax 12.90 2.03.17 1.10 6.59 1401
12 Lucas van Bochoven CAV Climax 13.65 2.12.51 1.30 5.99 1333
193 Koen Verploegen AV Wijchen 12.87 2.11.35 1.10 6.72 1330
238 Tijn Jonker AV Hanzesport 13.65 2.09.75 1.15 6.16 1260
75 Tjeu Schmitz Nijmegen Atletiek 12.94 2.06.47 1.15 4.41 1256
224 Sjors van Westerlaak AVA 70 12.44 2.28.79 1.05 7.20 1232
192 Tom Stuth AV Wijchen 13.18 2.16.74 1.10 6.14 1212
191 Cas Peters AV Wijchen 13.56 2.06.74 1.00 6.56 1212
189 Tijn Kromwijk AV Wijchen 13.11 2.11.18 1.00 5.48 1153
228 Nathan Posthumus AVA 70 13.95 2.23.70 1.05 6.10 1031
188 Jasper Huinink AV Wijchen 13.35 2.27.35 1.00 4.78 945
227 Joppe Roos AVA 70 14.78 2.32.27 1.05 5.21 831
77 Kamiel van Kooten Nijmegen Atletiek 13.01 DNS DNS 5.99 644
120 Jesse Bleiker Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
123 David Bogaarts Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0

Meisjes junioren D (1e jrs)

  Naam Vereniging 60m 600m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen Punten
108 Jinte Hiddink Nijmegen Atletiek 9.30 2.04.94 4.03 19.38 17.36 1858
32 Sara Bloem AV Hanzesport 9.21 2.05.77 3.80 12.49 14.49 1613
169 Terra van der Horst AV Wijchen 9.52 2.11.73 3.87 12.13 11.49 1435
139 Cheyenne Ortega Ciko 66 9.90 2.06.49 3.40 13.65 11.65 1370
25 Juliet Diederen AV Hanzesport 9.95 2.07.12 3.87 10.90 10.44 1354
107 Imme de Jong Nijmegen Atletiek 9.41 2.15.21 3.30 10.26 13.38 1307
109 Lotte van Gerven Nijmegen Atletiek 9.89 2.07.67 3.22 13.26 11.13 1300
1 Isa Wijdenes CAV Climax 10.04 2.06.66 3.06 16.36 10.18 1299
222 Janneke Gelderblom AVA 70 9.78 2.09.89 3.41 9.01 12.55 1265
110 Nastia Kimel Nijmegen Atletiek 9.43 2.06.99 3.05 11.09 8.37 1222
144 Roos Dijkema Ciko 66 10.19 2.19.11 3.53 12.68 11.37 1207
2 Lydia van der Hoven CAV Climax 9.94 2.14.33 3.66 8.39 10.10 1168
28 Louise Hooymans AV Hanzesport 10.12 2.16.54 3.49 10.14 10.02 1132
220 Maud Hengeveld AVA 70 10.35 2.12.09 3.15 10.74 10.30 1094
24 Isis Bruinsma AV Hanzesport 10.26 2.14.69 3.31 13.03 7.59 1093
112 Hannah Sillen Nijmegen Atletiek 10.37 2.11.74 2.82 13.48 9.82 1080
26 Karlien Lensink AV Hanzesport 10.34 2.14.60 3.12 10.96 10.10 1066
128 Anne Bakker Ciko 66 10.34 2.34.06 3.06 14.06 11.85 1022
170 Sacha van Swam AV Wijchen 9.82 2.21.93 3.34 7.26 5.91 921
31 Roos van Eck AV Hanzesport 10.64 2.22.26 3.26 9.46 8.75 912
22 Anne Braakhekke AV Hanzesport 10.58 2.23.33 2.80 12.00 9.46 905
27 Kim Verschueren AV Hanzesport 10.72 2.15.01 3.22 8.67 6.23 866
30 Noa Brummelman AV Hanzesport 10.76 2.15.13 2.69 8.23 8.57 801
23 Eva Wijffels AV Hanzesport 11.09 2.21.15 2.61 9.95 8.43 736
111 Lisa Kuipers Nijmegen Atletiek 10.70 2.33.17 2.65 10.58 7.88 705
140 Rivke van Collem Ciko 66 11.92 2.36.74 2.72 12.47 10.23 662
29 Maaike Ross AV Hanzesport 11.00 2.22.69 2.56 7.36 6.40 594
143 Bente Stallinga Ciko 66 11.21 2.30.28 2.90 5.15 DNS 566
219 Linda Vaags AVA 70 12.25 2.45.22 2.19 11.25 6.16 331
218 Ellis Jansen Eupe AVA 70 11.21 2.51.92 2.37 6.69 4.74 326
168 Lara Buijs AV Wijchen 12.30 2.43.32 2.59 7.32 6.06 310
223 Anne Tangelder AVA 70 12.45 2.45.34 2.13 7.71 5.13 203
134 Eryn Joosten Ciko 66 DNS DNS DNS DNS DNS 0
137 Nina Owen Ciko 66 DNS DNS DNS DNS DNS 0

Meisjes junioren D (2e jrs)

  Naam Vereniging 60m 600m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen Punten
104 Daan in 't Hof Nijmegen Atletiek 8.97 2.21.61 4.25 16.96 17.47 1765
35 Maam de Ridder AV Hanzesport 9.24 1.59.22 3.79 15.57 14.76 1750
102 Noor Stapel Nijmegen Atletiek 9.66 2.03.92 4.06 15.00 18.48 1746
39 Veerle Mol AV Hanzesport 9.19 2.08.68 4.07 14.52 15.62 1712
36 Olivia Greven AV Hanzesport 8.76 2.08.81 3.71 13.19 14.60 1669
183 Hilde Walraven AV Wijchen 9.09 2.02.37 4.11 14.32 9.76 1658
3 Renate Oldenhof CAV Climax 9.48 2.10.28 4.37 15.72 11.91 1646
119 Mei-LI Kleine Koerkamp Ciko 66 9.16 2.13.39 4.13 12.25 15.45 1631
121 Belin Mensvoort Ciko 66 9.43 2.02.46 4.03 12.04 10.90 1559
33 Anique Snelder AV Hanzesport 10.05 2.10.94 3.53 19.35 14.29 1509
38 Stella Hoekstra AV Hanzesport 10.11 2.11.31 3.34 19.04 16.14 1493
101 Sele IJsveld Nijmegen Atletiek 9.82 2.19.01 3.22 18.60 18.58 1487
118 Sarah de Jonge Ciko 66 9.61 2.35.51 4.24 17.81 13.22 1473
105 Yasmine Abbes Nijmegen Atletiek 9.39 1.54.66 4.09 DNS DNS 1402
122 Mei Tuithof Ciko 66 9.62 2.24.30 3.82 15.73 9.78 1339
177 Lotte Leemreize AV Wijchen 9.78 2.16.56 3.36 12.11 13.28 1290
181 Diana Top AV Wijchen 9.72 2.30.07 3.42 14.82 12.80 1256
179 Lisanne Schapendonk AV Wijchen 10.29 2.01.41 3.16 11.25 11.23 1248
176 Merel van Harten AV Wijchen 10.18 2.20.55 3.31 12.92 11.19 1154
182 Imke Verstraaten AV Wijchen 10.11 2.22.75 3.47 13.12 9.76 1144
34 Fie Ingenhoven AV Hanzesport 10.16 2.03.25 3.13 DNS 10.36 1098
103 Iris van der Kammen Nijmegen Atletiek 10.24 DNS 3.27 14.16 15.40 1034
175 Merel Buijs AV Wijchen 10.78 2.30.14 3.33 15.77 9.66 1023
233 Sara Saalmink AVA 70 10.01 2.19.67 2.75 12.31 7.40 953
178 Nienke Pijlman AV Wijchen 11.13 2.32.50 2.81 15.12 9.53 840
106 Catae Joosten Nijmegen Atletiek 10.86 2.28.16 3.05 5.78 9.04 729
180 Roos Sengers AV Wijchen 11.31 DNS 2.84 12.47 13.35 721
234 Senna Piek AVA 70 11.38 2.29.06 2.42 10.12 8.72 616
232 Pumika Kugathasan AVA 70 DNS 2.26.89 2.18 13.35 8.65 468
37 Sanne Flipse AV Hanzesport 11.98 DNS DNS DNS DNS 124
125 Doortje van der Mark Ciko '66 DNS DNS DNS DNS DNS 0

Jongens junioren C (1e jrs)

  Naam Vereniging 100m 800m Hoogspringen Kogelstoten Punten
194 Joris Abelen AV Wijchen 13.14 2.30.63 1.40 9.20 2225
63 Casper Decates Nijmegen Atletiek 12.99 2.25.65 1.30 7.84 2146
230 Mees Prinsen AVA 70 14.88 2.35.54 1.50 10.42 2104
200 Max Muller AV Wijchen 14.29 2.24.70 1.45 6.39 2022
229 Bjorn Rossel AVA 70 13.84 2.28.31 1.35 6.59 1970
70 Joris van Dreumel Nijmegen Atletiek 13.96 2.43.58 1.40 7.17 1894
201 Wybe Sesink AV Wijchen 14.34 2.26.22 1.25 6.61 1858
202 Koen van Veen AV Wijchen 13.58 2.53.22 1.30 8.37 1856
163 Bram Willemsen Ciko 66 14.40 2.43.95 1.45 6.56 1843
161 Koen Geurtsen Ciko 66 13.74 2.38.54 1.25 6.91 1834
162 Jonas van Druten Ciko 66 14.61 2.44.28 1.40 7.03 1803
196 Rick de Bruin AV Wijchen 14.74 2.40.88 1.40 6.52 1786
72 Janik Sillen Nijmegen Atletiek 14.62 2.45.22 1.40 6.61 1770
198 Wiard Hendriksen AV Wijchen 15.27 2.45.96 1.45 7.12 1763
195 Niels van den Berg AV Wijchen 13.88 2.52.10 1.30 6.43 1717
68 Jeroen Wijnhoven Nijmegen Atletiek 14.23 2.49.53 1.25 6.65 1670
66 Simon Smit Nijmegen Atletiek 14.37 2.46.44 1.15 6.36 1585
239 Arris van Deelen CAV Climax 15.08 2.38.97 1.10 6.63 1547
203 Dennis van de Weem AV Wijchen 15.14 2.47.86 1.20 5.57 1475
15 Mats van de Blaak CAV Climax 15.16 3.12.19 1.30 6.58 1445
199 Joey Janssen AV Wijchen 14.92 3.01.34 1.20 5.64 1407
17 Sven Huibers CAV Climax 15.21 3.13.46 1.25 6.25 1377
71 Sander Brugman Nijmegen Atletiek 15.74 3.03.22 1.30 4.83 1330
18 Lucas Vandersteen CAV Climax 15.85 2.46.85 1.15 4.38 1293
67 Daan Janssen Nijmegen Atletiek 15.87 3.19.97 1.25 5.60 1233
19 Jeffrey van den Brink CAV Climax 15.51 3.11.94 1.10 5.43 1194
65 Jules Portenes Nijmegen Atletiek 16.19 3.08.75 1.20 4.77 1175
16 Marco Janssen CAV Climax 15.95 3.16.95 1.15 5.57 1166
165 Joey Budel Ciko 66 17.82 3.08.76 1.10 5.57 1018
73 Youri Uil Nijmegen Atletiek 14.79 3.22.85 DNS 7.47 1016
64 Ewout Peters Nijmegen Atletiek 15.22 DNS 1.15 5.34 1010
197 Tim van Haren AV Wijchen 17.71 3.16.53 DNF 4.76 610
69 Lars Rennings Nijmegen Atletiek 17.06 DNS DNF 6.88 580
157 Luuk Wessels Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
155 Arthur Hoogstraten Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0

Jongens junioren C(2e jrs)

  Naam Vereniging 100m 800m Hoogspringen Kogelstoten Punten
214 Bart Mulder AV Wijchen 13.18 2.26.46 1.60 9.19 2422
213 Jaap Miessen AV Wijchen 12.83 2.33.00 1.55 9.95 2407
56 Mirko de Pagter AV Hanzesport 12.72 2.35.94 1.55 9.48 2374
208 Roy Berris AV Wijchen 13.21 2.47.85 1.50 10.66 2220
58 Sam Hoogenboom Nijmegen Atletiek 12.87 2.49.38 1.55 8.83 2209
152 Valentijn Bakker Ciko 66 12.72 2.42.67 1.35 10.33 2194
55 Hidde Hendriks AV Hanzesport 13.87 2.51.89 1.45 8.38 1948
62 Yoram Roelofs Nijmegen Atletiek 14.09 2.37.70 1.30 8.32 1912
212 Loek de Kleijn AV Wijchen 14.42 2.45.34 1.45 7.95 1908
149 Felix ter Avest Ciko 66 13.12 2.43.32 1.25 6.73 1868
210 Jelte de Jager AV Wijchen 14.97 2.49.95 1.50 7.49 1827
59 Bas Verbeek Nijmegen Atletiek 14.04 2.42.90 1.30 5.96 1739
211 Robin Klaassen AV Wijchen 15.07 2.58.61 1.35 6.78 1590
145 Igor Kersten Ciko 66 14.47 2.47.78 1.25 5.44 1579
146 Tim Engberts Ciko 66 14.99 2.54.52 1.30 6.20 1555
60 Chris Diepenbroek Nijmegen Atletiek 15.18 DNS 1.35 10.15 1427
20 Bjorn van Wijk CAV Climax 14.33 3.00.33 1.15 5.12 1411
215 Siem Toenders AV Wijchen 15.89 3.02.35 1.10 5.96 1248
153 Simon Nieuweboer Ciko 66 16.15 2.55.06 1.10 4.86 1201
61 Rick Maassen van den Brink Nijmegen Atletiek 14.54 DNS 1.10 7.86 1199
209 Tren Gerritsen AV Wijchen 18.00 3.17.74 1.35 5.30 1116
151 Yannick Stolp Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
150 Dani Matser Ciko 66 DNS DNS DNS DNS 0
57 Thanos Iliopoulos AV Hanzesport DNS DNS DNS DNS 0
21 Joris Nijenhuis CAV Climax DNS DNS DNS DNS 0

Meisjes junioren C(1e jrs)

  Naam Vereniging 80m 600m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen Punten
164 Fleur Mollen Ciko 66 11.81 1.58.18 4.36 16.46 21.65 2023
43 Mariska Lensink AV Hanzesport 11.92 2.02.05 3.88 15.72 23.93 1894
44 Nienke Albers AV Hanzesport 11.59 2.05.72 4.15 14.03 15.52 1758
4 Jasmijn Timmer CAV Climax 11.77 2.08.63 4.08 14.81 13.53 1662
158 Kim Grit Ciko '66 12.32 2.06.79 3.70 17.31 16.88 1653
40 Dide van Winden AV Hanzesport 12.32 2.07.90 3.68 15.38 16.70 1594
167 Lianne Holtermann Ciko 66 12.14 2.06.37 3.63 11.72 12.51 1447
100 Marieke Siemons Nijmegen Atletiek 12.80 2.08.70 3.38 15.65 14.83 1432
216 Merle Bakker Ciko 66 12.25 2.13.81 2.91 13.45 12.98 1270
41 Ivy Kooijman AV Hanzesport 12.25 2.22.07 3.74 12.85 9.05 1252
166 Isa Berendsen Ciko 66 12.55 2.12.49 3.18 12.33 11.41 1233
99 Loes van Haalen Nijmegen Atletiek 12.49 2.26.17 3.28 13.61 11.80 1185
236 Simone van der Wijck AV Hanzesport 12.96 2.18.47 3.24 12.62 10.12 1116
98 Anne van Gerven Nijmegen Atletiek 12.46 2.24.24 3.74 10.89 6.45 1084
156 Demi van den Hondel Ciko 66 13.35 2.13.77 2.92 12.81 10.27 1056
5 Noortje Vos CAV Climax 12.88 2.15.35 2.37 14.10 10.09 1010
235 Janneke Schut AV Hanzesport 13.44 2.22.14 3.05 11.10 7.04 866
42 Madelief Kwakkelaar AV Hanzesport 14.08 2.25.13 2.78 8.23 10.81 751
45 Sara Jelijs AV Hanzesport 11.57 DNS 2.94 DNS DNS 735
231 Romee Bollen AVA 70 13.56 2.26.66 2.39 11.29 7.27 696
159 Lorin Akad Ciko 66 DNS DNS DNS DNS DNS 0
160 Yolande Nieuwhof Ciko 66 DNS DNS DNS DNS DNS 0

Meisjes junioren C(2e jrs)

  Naam Vereniging 80m 600m Verspringen Discuswerpen Speerwerpen Punten
47 Jara Lutteke AV Hanzesport 12.20 2.12.85 4.28 23.68 28.99 2062
49 Mirte Mol AV Hanzesport 11.79 1.57.58 4.38 15.77 18.02 1952
207 Eline Willems AV Wijchen 11.87 1.59.33 3.71 16.15 22.26 1876
204 Fleur van de Loop AV Wijchen 11.49 1.58.62 3.85 15.85 13.85 1791
48 Laura Oldeman AV Hanzesport 11.72 2.11.42 3.89 13.64 17.74 1669
97 Hannah Wichern Nijmegen Atletiek 12.13 2.04.43 3.31 16.42 18.12 1632
154 Fay de Graaf Ciko '66 12.68 2.10.09 3.64 15.82 20.26 1600
94 Emma Verhoeven Nijmegen Atletiek 12.52 2.08.97 3.62 14.72 17.89 1557
93 Nina Scholten Nijmegen Atletiek 12.78 1.59.99 3.97 14.16 12.10 1548
96 Julie Jilissen Nijmegen Atletiek 11.78 1.53.26 DNS 14.44 16.03 1443
206 Famke Verstraaten AV Wijchen 13.27 2.19.44 3.60 17.76 17.43 1423
6 Marije de Kleuver CAV Climax 12.02 2.18.65 3.94 10.81 12.00 1378
95 Lydia Garshasbi Nijmegen Atletiek 12.19 2.15.67 3.76 12.12 11.78 1372
205 Vera Trieling AV Wijchen 12.72 2.05.04 4.12 13.90 DNS 1371
148 Noortje van der Made Ciko 66 12.35 2.12.23 3.45 11.67 13.32 1346
237 Jasmijn Kwakkelaar AV Hanzesport 12.84 DNS 3.51 13.66 13.05 1034
7 Fleur van Dijk CAV Climax 13.49 2.05.82 DNS 11.45 13.52 962
147 Milly Bogaarts Ciko 66 DNS DNS DNS DNS DNS 0
46 Dana Dingemans AV Hanzesport DNS DNS DNS DNS DNS 0

Estafette Jongens junioren D 4x80m Serie 1

Baan Team Start Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Tijd Plaats in serie
2 Hanzesport - 2 238 50 51 52 51.52 4
3 AV Wijchen - 5 184 189 193 190 DQ  
4 Ciko 66 - 3 129 124 117 126 53.63 5
5 Nijmegen Atletiek - 1 74 80 78 76 45.99 1
6 Nijmegen Atletiek - 2 75 77 79 81 DQ  
7 AV Wijchen - 6 187 186 191 188 48.39 2
8 CAV Climax - D1 11 13 12 14 48.61 3

Estafette Jongens junioren D 4x80m Serie 2

Baan Team Start Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Tijd Plaats in serie
2 AVA 70 - 2 225 224 221 228 51.57 4
3 AV Wijchen - 7 171 173 174 172 56.35 5
4 Ciko 66 - 4 132 138 133 127 46.90 1
5 Nijmegen Atletiek - 3 86 217 88 84 48.48 2
6 Nijmegen Atletiek - 4 91 82 90 85 51.34 3
7 Nijmegen Atletiek - D5 83 87 88 92 DQ  

Estafette Jongens junioren C 4x100m Serie 1

Baan Team Start Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Tijd Plaats in serie
2 HanzeSport - 1 54 53 55 56 55.76 2
3 AV Wijchen - 1 213 208 214 194 51.95 1
4 Ciko 66 - 1 152 149 145 153 55.88 3
5 Nijmegen Atletiek - C5 59 68 71 58 56.58 4
6 Nijmegen Atletiek - 6 61 66 63 72 57.01 6
7 AV Wijchen - 2 196 210 212 195 58.20 7
8 CAV Climax - C1 18 16 15 17 62.02 8

Estafette Jongens junioren C 4x100m Serie 2

Baan Team Start Wissel 1 Wissel 2 Wissel 3 Tijd Plaats in serie
2 AVA 70 - 1 229 226 227 230 61.34 3
3 AV Wijchen - 3 202 198 200 201 DNF  
4 Ciko 66 - 2 163 165 162 161 DQ  
5 Nijmegen Atletiek - 7 62 70 67 60 57.57 1
6 Nijmegen Atletiek - 8 78 69 73 65 62.30 4
7 AV Wijchen - 4 197 215 203 199 61.01 2
8 CAV Climax - C2 10 8 19 20 63.72 5
Uitslagen Overzicht