Sprongwedstrijd 22 mei 2015

Foto's door Hans van Oostveen.

Meisjes pupillen C

Nr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen Punten
270 Sophie Van der Voort 2007 7.9 2.42.1 2.51 8.35 850 ptn
245 Marit Rood 2008 7.9 2.49.7 2.70 5.90 786 ptn
261 Elke Penders 2007 8.0 3.18.5 2.72 8.98 712 ptn
251 Lisa Gerrits 2007 8.0 2.54.0 2.30 7.34 701 ptn
252 Lisa Geutjes 2007 8.0 3.18.0 2.52 9.46 682 ptn
266 Sofie Rood 2007 8.2 2.52.8 2.50 5.73 678 ptn
267 Iris Rosmulder 2007 8.1 2.41.0 2.28 4.29 677 ptn
262 Mirthe Peters 2007 7.8 3.06.7 2.33 7.23 676 ptn
254 Fita Kop 2007 8.3 2.54.6 2.38 6.94 659 ptn
451 Kyra Marks 2007 8.6 3.15.5 2.59 10.41 635 ptn
256 Anne Wensing 2007 8.5 2.53.2 2.37 6.05 614 ptn
263 Marle Peters 2007 7.8 3.19.1 2.27 7.03 611 ptn
246 Lynne Thijssen 2008 8.6 3.32.2 2.50 10.10 601 ptn
249 Isolde van Dijk 2007 8.8 3.07.3 2.40 9.31 583 ptn
259 June Middelhuis 2007 8.2 3.19.7 2.54 5.22 555 ptn
253 Wieke den Hartog 2007 8.5 3.06.2 2.34 5.70 534 ptn
240 Anouschka Eijgelaar 2008 8.8 2.51.1 2.10 6.21 534 ptn
447 Ana Maaite Baumert 2007 8.2 3.02.3 1.70 7.71 517 ptn
244 Evi Knops 2008 8.3 3.14.9 2.42 4.83 516 ptn
243 Willemijn Hoogendorp 2008 8.7 3.11.6 2.20 8.04 510 ptn
247 Charlotte Winter 2008 9.5 3.12.6 2.15 7.06 374 ptn
258 Daphne Martin 2007 8.8 3.21.6 2.12 4.05 352 ptn
255 Linn Kuipers 2007 dns   2.23 5.89 224 ptn
443 Ragan Brink 2008 11.1 4.25.5 2.43 3.93 208 ptn

 

Meisjes pupillen B

Nr Naam geb 40m 1000m Hoogspringen Kogelstoten Punten
284 Pomme van Schaijk 2006 7.2 4.54.3 0.85 3.77 1146 ptn
282 Annabel Peeters 2006 7.9 4.43.2 0.90 4.44 1144 ptn
273 Mikki Bonten 2006 7.4 4.54.8 0.85 3.95 1120 ptn
248 Sylke van Workum 2006 7.6 5.07.0 0.95 3.71 1101 ptn
279 Neeltje Kluitenberg 2006 7.5 4.52.8 0.90 3.36 1098 ptn
281 Imme Leenders 2006 7.6 4.22.9 0.75 3.41 1081 ptn
272 Nienke Arts 2006 7.6 5.16.2 0.90 3.64 1032 ptn
280 Ella Leenders 2006 7.8 5.07.8 0.90 3.15 982 ptn
276 Evi Heuvelink 2006 7.7 5.15.5 0.85 3.34 956 ptn
271 Lieve Ambaum 2006 8.1 5.03.2 0.80 3.73 922 ptn
285 Anna Schreurs 2006 7.9 5.09.4 0.85 2.95 906 ptn
274 Emma Eggenhuizen 2006 7.9 5.11.6 0.85 2.31 840 ptn
275 Lizanne Hagemans 2006 9.4 5.43.0 0.85 3.82 683 ptn

 

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Nr Naam geb 60m 1000m Verspringen Balwerpen Punten
316 Anniek Vissers 2005 10.2 3.46.9 3.36 14.78 1522 ptn
290 Phine Bossers 2005 9.7 4.11.2 3.48 14.96 1505 ptn
311 Noa Rutten 2005 10.1 4.03.9 3.30 13.65 1421 ptn
305 Fenne Knops 2005 10.0 5.05.2 3.37 13.90 1226 ptn
313 Elke Thijssen 2005 11.0 4.24.8 2.96 13.54 1143 ptn
294 Hannah Claessen 2005 9.9 4.54.5 3.04 9.54 1127 ptn
307 Elena Kurepa 2005 10.5 4.46.6 3.29 9.65 1120 ptn
317 Maite van Wezel 2005 10.9 4.31.1 2.84 11.28 1066 ptn
289 Lisa Blom 2005 11.0 5.06.0 3.18 11.61 1011 ptn
293 Nikki Charite 2005 11.3 4.47.2 2.87 11.44 970 ptn
445 Tess Leuverink 2005 11.5 5.02.3 3.11 7.18 859 ptn
306 Sanne van Kolcck 2005 11.3 5.06.5 2.73 8.75 828 ptn
297 Bente van Dijk 2005 12.1 5.00.2 2.71 10.53 793 ptn
298 Floor Eigenhuijsen 2005 12.2 5.04.7 2.78 10.90 791 ptn
299 Eva Eigenhuijsen 2005 11.8 5.07.6 2.63 9.94 774 ptn
288 Loes Bergmans 2005 11.5   2.90 10.06 702 ptn
302 Norah van Haren 2005 12.2   2.64 8.49 544 ptn

 

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Nr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten Punten
333 Lara Pelgrom 2004 10.3 3.59.6 0.90 4.56 1396 ptn
332 Lisa Otten 2004 10.6 4.28.9 1.00 4.46 1295 ptn
341 Lynn Tromp 2004 10.7 4.50.7 1.10 4.53 1284 ptn
323 Pascal Ibrahim 2004 10.2 4.37.7 0.90 4.68 1259 ptn
330 Fleur Muijsers 2004 10.6 4.34.3 0.95 4.10 1213 ptn
324 Sigrid Janssen 2004 10.3 5.03.6 0.95 4.62 1193 ptn
338 Nicci Siebers 2004 11.3 5.02.5 0.95 4.31 1048 ptn
342 Lara Westra 2004 11.6 5.07.2 0.85 3.76 884 ptn
340 Pien Stolp 2004 11.8 5.12.2 0.90 3.46 862 ptn
322 Aniek ter Horst 2004 dnf 5.07.8 1.05 4.27 830 ptn

 

Jongens pupillen C

Nr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen Punten
364 Max Veerbeek 2007 7.4 2.14.3 2.80 14.77 1321 ptn
356 Sam van Keulen 2007 7.6 2.21.3 2.69 15.77 1219 ptn
354 Senna Huisman 2007 7.6 2.15.1 2.70 11.62 1203 ptn
362 Joppe van Sleeuwen 2007 7.6 2.30.7 2.90 9.27 1074 ptn
360 Ruben Renema 2007 7.9 2.50.4 2.92 14.89 1006 ptn
349 Rumo Arns 2007 8.1 2.41.0 2.57 12.89 926 ptn
347 Kebba Njie 2008 7.7 2.41.5 2.40 11.35 926 ptn
344 Aram Bakker 2008 8.0 2.35.7 2.21 10.75 864 ptn
351 Daniël Brink 2007 8.0 2.53.0 2.49 8.38 769 ptn
348 Loek Veltman 2008 8.3 2.42.7 2.33 7.95 739 ptn
357 Sake van Litsenburg 2007 8.2 2.57.5 2.55 8.61 731 ptn
355 Tibbe Jonkers 2007 8.4 2.42.1 2.35 6.91 708 ptn
444 Luuk Veerbeek 2009 8.4 2.48.0 2.30 8.28 695 ptn
367 Huub Willems 2007 9.2 2.51.1 2.28 8.25 567 ptn
363 Guus van der Staaij 2007 8.8 3.25.8 2.03 6.04 390 ptn
346 Lex Buijs 2008 9.8 4.09.5 1.66 9.81 282 ptn
448 Noah Baumert 2009 dns 3.52.4 1.96 6.81 193 ptn
352 Teun Claassen 2007 9.9 3.39.7 1.50 4.67 116 ptn

 

Jongens pupillen B

Nr Naam geb 40m 1000m Hoogspringen Kogelstoten Punten
372 Jaro Halsema 2006 7.2 3.58.6 1.00 4.02 1495 ptn
386 Ilja Toonen 2006 7.1 4.01.2 0.95 4.27 1485 ptn
380 Julius van Loon 2006 7.2 4.14.3 1.05 4.34 1484 ptn
442 Simon Schinagl 2006 7.2 3.59.2 0.90 4.48 1453 ptn
387 Lars Vreugdenhil 2006 7.5 3.59.8 0.90 4.21 1373 ptn
373 Thijs Haverkamp 2006 7.9 4.39.8 0.95 5.12 1240 ptn
384 Figo Rutten 2006 8.0 4.36.0 0.90 4.09 1127 ptn
381 Niek Merkus 2006 7.9 4.44.9 0.90 3.90 1098 ptn
368 Jim de Blij 2006 7.9 4.42.2 0.85 4.20 1092 ptn
385 Jorn Smeenk 2006 7.5 4.48.6 0.85 3.50 1086 ptn
375 Simon ter Horst 2006 7.3 4.41.0   5.20 1041 ptn
377 Len Jacobs 2006 7.9 4.56.3 0.85 3.89 1023 ptn
369 Martijn Brink 2006 8.5 5.03.9 0.85 3.50 877 ptn
379 Pieter de Kloet 2006 8.3 4.57.5 0.80 3.00 848 ptn
376 Justin Houterman 2006 8.3 6.41.0 0.70 3.52 626 ptn

 

Jongens pupillen A(1e jrs)

Nr Naam geb 60m 1000m Verspringen Balwerpen Punten
397 Job van Keulen 2005 9.9 3.38.0 3.54 20.43 1738 ptn
402 Luca Sillen 2005 10.1 3.35.4 3.32 21.78 1698 ptn
398 Bastiaan Knuiman 2005 9.1 4.11.4 3.55 13.50 1594 ptn
401 Nathan Roebroeck 2005 10.7 3.48.9 3.20 27.04 1584 ptn
392 Lars Bijleveld 2005 9.8 4.08.0 3.40 15.62 1500 ptn
393 Daan Cals 2005 9.5 4.21.8 3.09 19.32 1482 ptn
399 Jouke van Lierop 2005 9.6 4.38.9 2.98 21.40 1408 ptn
390 Jesper van Benthem 2005 9.4 4.50.3 3.10 18.02 1377 ptn
389 Tijmen Arends 2005 10.2 4.27.2 3.20 18.60 1365 ptn
396 Roan van Gils 2005 9.7   3.80 25.83 1359 ptn
407 Boris Vingerhoeds 2005 10.7 4.08.5 3.15 16.31 1332 ptn
394 Jelmer Dagelet 2005 10.4 4.22.4 3.34 12.97 1296 ptn
449 Tobias Keulers 2005 10.8 4.58.1 3.15 20.76 1199 ptn
405 Manuel Teunisse 2005 11.3 4.40.0 2.89 22.47 1170 ptn
406 Bram van Tilburg 2005 10.7 4.34.9 3.20 12.21 1166 ptn
404 Mees Telting 2005 10.9 4.33.4 2.75 13.65 1083 ptn
400 Rueben Pullens 2005 10.9 5.17.8 2.39 17.24 926 ptn
403 Ewout van der Steen 2005 10.8 5.43.3 2.74 10.27 825 ptn

 

Jongens pupillen A(2e jrs)

Nr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten Punten
436 Tom Zoetelief 2004 7.9 3.53.2 1.30 6.97 2303 ptn
441 Samuel Schinagl 2004 8.3 3.58.9 1.20 5.61 2031 ptn
432 Julian de Vries 2004 8.1 3.57.3 1.05 5.92 1992 ptn
425 Konrad Muller 2004 9.3 3.48.4 1.05 5.07 1750 ptn
421 Lars Laverman 2004 9.3 4.17.6 1.10 5.85 1701 ptn
426 Joeri Nielen 2004 9.9 4.12.6 1.05 6.11 1606 ptn
415 Tijn van Hooren 2004 10.5 3.55.1 1.10 5.54 1604 ptn
334 Dries Pijnenburg 2004 10.7 3.52.8 1.10 5.45 1583 ptn
418 Karsten Kunst 2004 10.5 3.56.1 1.00 5.68 1534 ptn
450 Thijs van der Pluijm 2003 9.7 5.00.1 1.05 5.94 1452 ptn
420 Levi Lasamahu 2004 10.3 4.16.6 1.00 4.85 1412 ptn
431 Vitor van de Voort 2004 10.8 4.18.2 1.00 5.21 1363 ptn
413 Casper Dümmer 2004 9.8 4.24.3 0.95 3.70 1333 ptn
424 Sem Moonen 2004 11.0 4.02.8 0.95 4.43 1316 ptn
410 Stijn Boer 2004 11.3 5.03.3 1.05 6.94 1288 ptn
433 Bas Wensing 2004 9.9   1.20 4.96 1284 ptn
414 Cas Gerrits 2004 10.5 5.17.3 1.05 4.17 1167 ptn
408 Fons van Aarssen 2004 10.8 5.13.2 0.95 4.62 1099 ptn
430 Rafael Tromp 2004 10.8 4.59.4 0.90 4.03 1060 ptn
434 David Winter 2004 10.4   1.00 4.87 1060 ptn
422 Martijn Luft 2004 10.7 4.15.8 dns 5.39 1057 ptn
412 Sebastian Brink 2004   4.11.6 1.00 4.43 1005 ptn
452 Joris Lootsma 2004 15.3 dns dns 3.47 228 ptn

 

VG

Nr Naam geb 100m 400m Verspringen Kogelstoten
437 Tijn van der Aa 1997 16.7 113.2 3.70 7.54
440 Anne Honders 1995 18.0 94.3 2.83 5.63  
439 Arianne Verkuijl 1996 19.7 106.8 2.88 5.57
438 Koen Winter 1995 31.9 177.4 0.67 2.52  
Uitslagen Overzicht