Sprongwedstrijd 19 juni 2015

Foto's door Hans van Oostveen.

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Ver Bal Punten
764 Ezra Bakker 2007 7.3 2.19.9 2.89 7.89 1179 ptn
767 Mijke Laverman 2007 7.1 2.28.0 2.61 9.25 1129 ptn
711 Sophie van der Voort 2007 8.0 2.42.7 2.39 10.79 856 ptn
707 Marle Peters 2007 7.8 2.51.6 2.28 8.43 768 ptn
718 Fita Kop 2007 7.7 2.50.1 2.28 7.19 766 ptn
251 Lisa Gerrits 2007 8.2 2.39.6 1.93 6.87 669 ptn
719 Lisa Geutjes 2007 8.3 3.10.2 2.68 7.70 662 ptn
714 Marit Rood 2008 8.4 3.02.0 2.38 9.00 653 ptn
712 Iris Rosmulder 2007 8.1 2.55.5 2.41 5.41 653 ptn
265 Hannah van Rijswoud 2007 8.1 3.17.1 2.58 8.06 651 ptn
262 Mirthe Peters 2007 8.3 3.08.4 2.48 7.77 631 ptn
715 Sofie Rood 2007 8.5 2.54.6 2.31 7.60 631 ptn
256 Anne Wensing 2007 8.6 2.50.8 2.29 5.37 579 ptn
717 Isolde van Dijk 2007 8.3 3.19.2 2.14 9.01 550 ptn
240 Anouschka Eijgelaar 2008 9.0 2.47.8 1.93 8.43 544 ptn
721 Wieke den Hartog 2007 8.4 3.31.7 2.23 7.94 530 ptn
710 June Middelhuis 2007 8.5 3.03.1 2.49 2.38 524 ptn
716 Willemijn Hoogendorp 2008 8.6 3.18.5 2.09 9.00 497 ptn
244 Evi Knops 2008 8.5 3.14.9 2.46 4.56 487 ptn
709 Daphne Martin 2007 8.5 3.06.5 2.20 4.53 472 ptn
451 Kyra Marks 2007   3.19.9 2.81 11.49 461 ptn
713 Lynne Thijssen 2008 9.2 3.35.3 2.19 7.74 412 ptn
247 Charlotte Winter 2008 7.9 3.07.8     377 ptn
447 Ana Maaite Baumert 2007     2.34 7.02 274 ptn
443 Ragan Brink 2008 11.3 4.29.9 0.90 4.36 17 ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel Punten
284 Pomme van Schaijk 2006 7.2 4.43.0 0.95 4.12 1284 ptn
248 Sylke van Workum 2006 7.4 4.59.5 1.00 4.24 1237 ptn
273 Mikki Bonten 2006 7.3 4.53.5 0.90 4.34 1208 ptn
281 Imme Leenders 2006 7.3 4.24.9 0.80 3.15 1143 ptn
765 Juliette Nooteboom 2006 7.9 5.17.6 1.00 4.77 1134 ptn
271 Lieve Ambaum 2006 7.6 4.44.6 0.90 3.42 1112 ptn
770 Dana Martens 2006 7.3 5.32.2 1.00 3.49 1106 ptn
278 Diede Hoogzaad 2006 7.5 4.31.1 0.80 3.37 1101 ptn
722 Neeltje Kluitenberg 2006 7.5 4.55.2 0.90 3.35 1089 ptn
285 Anna Schreurs 2006 7.7 5.05.4 0.95 3.34 1059 ptn
272 Nienke Arts 2006 7.8 5.29.4 0.90 3.55 956 ptn
280 Ella Leenders 2006 8.0 5.21.2 0.90 3.36 929 ptn
277 Fien van Hoek 2006 8.1 5.04.8 0.75 3.83 888 ptn
274 Emma Eggenhuizen 2006 7.9 5.33.7 0.85 3.24 866 ptn
287 Lieselotte Vandenbussche 2006 8.5 5.31.1 0.80 3.32 751 ptn
275 Lizanne Hagemans 2006 9.4 5.54.1 0.80 4.47 670 ptn
286 Reza van Tilburg 2006 8.8   0.80 2.73 562 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Bal Punten
316 Anniek Vissers 2005 9.8 3.45.7 3.33 17.94 288 ptn
311 Noa Rutten 2005 9.7 3.56.7 3.30 16.55 267 ptn
290 Phine Bossers 2005 9.9 4.11.2 3.32 13.76 221 ptn
289 Lisa Blom 2005 11.0 4.59.3 3.01 12.87 206 ptn
317 Maite van Wezel 2005 9.9 4.16.6 2.80 11.75 186 ptn
313 Elke Thijssen 2005 10.9 4.23.4 3.06 11.74 186 ptn
294 Hannah Claessen 2005 10.0   3.00 11.54 182 ptn
725 Bente van Dijk 2005 12.6 4.48.7 3.00 11.16 175 ptn
307 Elena Kurepa 2005 9.8 4.45.5 3.06 9.89 150 ptn
445 Tess Leuverink 2005 11.8 5.11.6 2.92 8.62 124 ptn
304 Elisso van Kasteren 2005 9.9 4.21.3 3.33 7.55 100 ptn
306 Sanne van Kolcck 2005 11.9   2.42 6.85 84 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Hoog Kogel Punten
336 Imke Robben 2004 9.9 4.07.0 1.10 5.12 1604 ptn
769 Nora IJsveld 2004 10.4 3.55.9 1.10 4.76 1562 ptn
335 Myrthe Reuzel 2004 9.8 4.17.0 1.10 4.04 1498 ptn
333 Lara Pelgrom 2004 10.4 3.56.3 1.00 4.54 1470 ptn
768 Cathelijne Nooteboom 2004 10.6 4.32.7 1.10 5.63 1434 ptn
322 Aniek ter Horst 2004 10.3 4.50.5 1.15 4.89 1399 ptn
332 Lisa Otten 2004 10.6 4.26.4 1.05 5.27 1397 ptn
727 Lynn Tromp 2004 10.8 4.55.8 1.10 4.56 1257 ptn
735 Fleur Muijsers 2004 10.6 4.35.8 0.95 4.55 1240 ptn
324 Sigrid Janssen 2004 10.8 4.49.7 0.90 3.89 1080 ptn
340 Pien Stolp 2004 11.2 4.58.4 0.95 4.37 1077 ptn
338 Nicci Siebers 2004 11.8 4.41.7 0.95 4.31 1061 ptn
321 Juule van Hoek 2004 12.4 4.51.1 0.95 5.18 1028 ptn
342 Lara Westra 2004 11.5 5.02.0 0.90 4.17 979 ptn
328 Noor Meulenkamp 2004 11.7 5.02.6 0.85 3.35 854 ptn

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Ver Bal Punten
364 Max Veerbeek 2007 7.2 2.13.3 2.90 12.69 1353 ptn
361 Siebe Sesink 2007 7.3 2.20.3 3.08 12.02 1297 ptn
356 Sam van Keulen 2007 7.7 2.14.5 2.74 15.89 1271 ptn
744 Senna Huisman 2007 7.6 2.11.0 2.52 14.59 1255 ptn
748 Joppe van Sleeuwen 2007 7.3 2.27.7 3.00 12.33 1229 ptn
360 Ruben Renema 2007 7.4 2.45.0 2.99 14.83 1138 ptn
737 Aram Bakker 2008 7.6 2.25.7 2.44 10.02 1034 ptn
742 Rumo Arns 2007 8.1 2.37.8 2.52 12.92 937 ptn
741 Kebba Njie 2008 7.7 2.49.5 2.59 8.78 866 ptn
745 Tibbe Jonkers 2007 7.6 2.39.4 2.40 6.85 862 ptn
353 Iggy Corts 2007 7.8 2.54.8 2.49 11.65 857 ptn
351 Daniël Brink 2007 8.3 2.42.6 2.52 9.57 813 ptn
444 Luuk Veerbeek 2007 8.6 2.44.3 2.32 7.27 670 ptn
750 Tim Wouters 2007 8.0 3.10.3 2.47 5.66 615 ptn
746 Sake van Litsenburg 2007 8.4 3.11.5 2.34 7.05 558 ptn
345 Pepijn Bendermacher 2008 8.9 2.52.6 1.96 8.67 542 ptn
747 Manu van Seyen 2007 8.7 3.10.9 2.22 8.85 535 ptn
367 Huub Willems 2007 9.4 3.09.7 2.25 10.29 487 ptn
739 Robbert Deunk 2008   2.59.4 2.45 10.96 462 ptn
366 Peter van Wezel 2007 9.7 3.15.8 2.34 9.14 422 ptn
762 Noah Baumert 2009 10.2 3.31.6 1.93 6.37 217 ptn
749 Guus Van der Staaij 2007   3.48.0 2.36 4.12 200 ptn
738 Lex Buijs 2008 9.8 4.10.6 1.75 5.21 193 ptn
743 Teun Claassen 2007 9.9 3.55.9 1.49 3.81 88 ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel Punten
386 Ilja Toonen 2006 7.1 4.07.9 1.00 4.65 1517 ptn
380 Julius van Loon 2006 7.3 4.09.8 1.00 5.04 1496 ptn
442 Simon Schinagl 2006 7.1 4.10.5 0.95 4.53 1460 ptn
385 Jorn Smeenk 2006 7.5 4.35.4 0.85 4.33 1195 ptn
373 Thijs Haverkamp 2006 8.2 4.32.4 0.95 4.11 1149 ptn
375 Simon ter Horst 2006 7.5 5.01.5 0.90 4.31 1144 ptn
368 Jim de Blij 2006 8.0 4.46.6 0.95 3.88 1111 ptn
378 Mart Janssen 2006 7.5 5.39.8 0.90 4.90 1082 ptn
384 Figo Rutten 2006 8.5 4.42.8 0.95 4.24 1076 ptn
377 Len Jacobs 2006 8.0 5.02.1 0.95 3.53 1035 ptn
381 Niek Merkus 2006 8.0 4.59.4   4.53 812 ptn
369 Martijn Brink 2006 9.1 5.07.4 0.85 3.51 788 ptn
379 Pieter de Kloet 2006 8.7 5.06.7 0.80 3.26 785 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Bal Punten
755 Nathan Roebroeck 2005 10.5 3.52.1 3.14 27.87 1591 ptn
397 Job van Keulen 2005 10.2 4.01.7 3.45 21.49 1566 ptn
402 Luca Sillen 2005 10.2 3.43.1 3.30 16.99 1566 ptn
393 Daan Cals 2005 10.2 4.03.7 3.16 21.87 1503 ptn
754 Jouke van Lierop 2005 9.6 4.27.5 3.38 17.44 1473 ptn
396 Roan van Gils 2005 9.8 4.12.9 3.40 14.60 1461 ptn
389 Tijmen Arends 2005 9.7 4.23.2 3.15 15.94 1405 ptn
407 Boris Vingerhoeds 2005 10.4 4.03.0 3.20 15.82 1400 ptn
756 Manuel Teunisse 2005 11.2 4.29.8 2.80 25.33 1238 ptn
404 Mees Telting 2005 11.3 4.19.5 2.34 12.29 983 ptn
400 Rueben Pullens 2005 11.6   2.49 14.63 691 ptn
452 Joris Lootsma 1998     1.65 7.07 137 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Hoog Kogel Punten
761 Tom Zoetelief 2004 8.9 3.41.7 1.35 7.37 2219 ptn
441 Samuel Schinagl 2004 8.8 3.49.7 1.25 5.58 2013 ptn
760 Bas Wensing 2004 9.7 3.31.1 1.20 4.92 1885 ptn
421 Lars Laverman 2004 9.6 4.06.5 1.20 6.15 1791 ptn
423 Erik Mies 2004 9.7 4.09.4 1.10 5.83 1669 ptn
426 Joeri Nielen 2004 9.6 4.18.1 1.05 6.06 1626 ptn
415 Tijn van Hooren 2004 10.5 4.12.7 1.05 5.50 1482 ptn
425 Konrad Muller 2004 9.2 3.38.7   5.28 1456 ptn
418 Karsten Kunst 2004 10.0 4.14.6 0.95 4.97 1436 ptn
757 Casper Dümmer 2004 9.9 4.17.3 0.90 4.95 1401 ptn
759 Julian de Vries 2004 9.2 3.59.0   5.83 1384 ptn
431 Vitor van de Voort 2004 10.9 4.15.9 1.00 5.30 1367 ptn
420 Levi Lasamahu 2004 10.8 4.16.5 1.05 4.25 1341 ptn
412 Sebastian Brink 2004 11.1 4.10.8 0.95 4.22 1253 ptn
414 Cas Gerrits 2004 10.5 5.00.7 1.05 3.92 1196 ptn
410 Stijn Boer 2004 11.5 5.38.1 1.05 7.02 1176 ptn
758 Rafael Tromp 2004 11.1 5.07.4 0.95 4.64 1080 ptn
417 Mika Krispijn 2004 12.0 5.41.5 1.00 5.12 960 ptn
416 Jonas Kaufmann 2004     1.05 6.10 791 ptn
Uitslagen Overzicht