Uitslagen van de Marikenloop 18 en 19 mei 2019

Aan de verschillende onderdelen van de Marikenloop deden leden van Nijmegen Atletiek mee.
Miranda Boonstra won de 10 km op zondag. Gijs Jacobs werd zaterdag eerste op de 12 km trail.

10 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
10 Miranda Boonstra 10 kilometer 37:28
2558 Jacqueline Klein Gunnewiek 10 kilometer 44:51
3554 Marlies Schepens 10 kilometer 45:25
316 Isabel Ruesen 10 kilometer 47:17
3845 Moniek Zuurbier 10 kilometer 49:11
2947 Loes van Haalen 10 kilometer 59:40
3144 Lidy van Driel 10 kilometer 1:01:01
2468 Jolanda Hattum-Kok 10 kilometer 1:07:39
1349 Eva Thijssen 10 kilometer 1:08:49
1240 Mina Behtoei 10 kilometer 1:09:00

7,5 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
1795 Marieke Siemons 7,5 kilometer 35:50
3915 Wieneke van Elk 7,5 kilometer 49:03

5 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
57 Anniek Vissers 5 kilometer 20:07
59 Vienna Janssen 5 kilometer 20:11
1526 Maite van Wezel 5 kilometer 21:18
55 Nova Ijsveld 5 kilometer 21:30
2891 Elke Thijssen 5 kilometer 21:41
518 Félice Lensen 5 kilometer 21:46
2279 Ezra Bakker 5 kilometer 21:56
58 Britte Wulterkens 5 kilometer 22:27
162 Eveline de Rijk 5 kilometer 23:37
3082 Jillian Eken 5 kilometer 24:18
2902 Ilse Kersten 5 kilometer 25:50
3021 Cathelijne Nooteboom 5 kilometer 26:16
437 Jonna de Brouwer 5 kilometer 26:17
3854 Annabel Peeters 5 kilometer 26:19
435 Jeske Hiddink 5 kilometer 26:47
2460 Sigrid Janssen 5 kilometer 28:10
182 Herma den Ambtman 5 kilometer 28:43
2439 Diana Kruitwagen-Albers 5 kilometer 29:29
1978 Joëlle Kersten 5 kilometer 31:04
1691 Aya El Missaoui 5 kilometer 31:11
3640 Mieke Doggenaar 5 kilometer 31:17
2459 Ellen Moors 5 kilometer 31:49
383 Karin Geurts 5 kilometer 33:33
3360 Joke Leenders 5 kilometer 34:36
3424 Heidy de Bruin 5 kilometer 36:01
3018 Corinne Liem 5 kilometer 36:09
3020 Juliette Nooteboom 5 kilometer 36:10

Trail 25 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
6040 Richard Groenendijk Trail 25 kilometer 2:28:51
6295 Judith van den Brule Trail 25 kilometer 2:48:27
8078 Len van der Burgh Trail 25 kilometer 3:00:28

Trail 18 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
6411 Anne-Marie van de Wiel Trail 18 kilometer 1:36:38
6428 Tim Theunissen Trail 18 kilometer 1:39:47
8172 Berry Simons Trail 18 kilometer 1:43:49
6412 Jan Jeuken Trail 18 kilometer 1:47:41
6457 Klaas Medendorp Trail 18 kilometer 1:53:00
6561 Gerrit Dijkerman Trail 18 kilometer 1:57:09
8169 Martino Lorenzini Trail 18 kilometer 2:05:05
8229 Yvonne van Druenen Trail 18 kilometer 2:10:32
8224 Romy Goeman Trail 18 kilometer 2:30:44

Trail 12 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
8254 Gijs Jacobs Trail 12 kilometer 46:33
6102 Vincent Bronkhorst Trail 12 kilometer 1:07:54
6863 Johan Rothuizen Trail 12 kilometer 1:11:07
7155 Martine Boddaert Trail 12 kilometer 1:18:07
7234 Johan van Nispen Trail 12 kilometer 1:20:42
7044 Angelien Dekkers Trail 12 kilometer 1:23:25
7008 Inge van Uum Trail 12 kilometer 1:24:31
7162 Marleen Kosters Trail 12 kilometer 1:27:01
7311 Theo Verwoert Trail 12 kilometer 1:27:23
7263 Leo Deurloo Trail 12 kilometer 1:28:03
8374 Fred Martens Trail 12 kilometer 1:28:21
6928 Monique Kregting Trail 12 kilometer 1:28:28
8381 Laura Bernhardt Trail 12 kilometer 1:34:23

Trail 7 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
8465 Marieke Siemons Trail 7 kilometer 36:18
5852 Marcel Krivec Trail 7 kilometer 47:49
7977 Jose Kersten Trail 7 kilometer 59:23
7912 Esther van de Logt Trail 7 kilometer 1:00:17
5876 Christien Beuckens Trail 7 kilometer 1:05:03
700 Annet van Zon Trail 7 kilometer 1:09:36

Men's 10 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
5114 Olav Buunen Men's 10 kilometer 53:04
5422 Leon Pijnappels Men's 10 kilometer 54:35
5082 Marc van Kempen Men's 10 kilometer 55:12
5042 Onno Marres Men's 10 kilometer 56:44
5161 Bart Smulders Men's 10 kilometer 57:57
5179 Alexander van der Hoeven Men's 10 kilometer 59:59

Men's 5 kilometer

StNr Naam Onderdeel Netto tijd  
5277 Albert van Mil Men's 5 kilometer 22:29
5156 Robin Hagemans Men's 5 kilometer 25:13
5499 Jurrian van Meegen Men's 5 kilometer 30:48
5355 Hans Mulder Men's 5 kilometer 31:39

Bron: https://evenementen.uitslagen.nl/2019/marikenloop/

Nieuws Overzicht