Uitslagen Zevenheuvelennacht en -loop 16 & 17 nov 2019

De uitslagen van onze lopers op de Zevenheuvelenloop van zo 17 nov en de -nacht van za 16 nov. Mohamed Ali Mohamed was de snelste Nederlander op zondag. Foto: Jef Kusters.

NN ZevenheuvelenloopZevenheuvelenloop - Zevenheuvelennacht

StNr Naam Onderdeel Netto tijd
47 Mohammed Ali 15 km 43:56
37 Niels Theloosen 15 km 45:35
14463 Denis Hegarty 15 km 54:34
10247 Mark van Lieverloo 15 km 55:53
21651 Tjeu Schmitz 15 km 59:37
444 Sianne Bosch 15 km 59:50
14478 Freek de Best 15 km 1:00:09
14376 Jan van Gendt 15 km 1:03:29
1324 Priscilla Fransen 15 km 1:03:43
15983 Levi Janssen 15 km 1:04:13
18312 Jim van Putten 15 km 1:04:55
10909 Hans Berntsen 15 km 1:05:34
21984 Martijn Wijnhoven 15 km 1:05:52
23262 Marcel Klein Goldewijk 15 km 1:06:26
21185 Sven Markus 15 km 1:06:27
15226 Ronald Zollinger 15 km 1:07:00
14857 Jos te Bogt 15 km 1:07:15
17570 Jacqueline Klein Gunnewiek 15 km 1:07:17
8474 Richard Groenendijk 15 km 1:07:24
12716 Freek Nieuwhof 15 km 1:07:44
14186 Tim Schenkenberg 15 km 1:07:47
20036 Berry Simons 15 km 1:08:09
19333 Rene Nijmeijer 15 km 1:09:06
5339 Isabel Ruesen 15 km 1:09:31
3309 Guido Adriaansens 15 km 1:09:39
10327 Jasper Koedam 15 km 1:10:35
5849 Jacobijn Sedelaar 15 km 1:10:35
18174 Peter Smits 15 km 1:11:10
9632 Joost Hazewinkel 15 km 1:11:48
14896 Ans Tordoir 15 km 1:11:54
11607 Garry Delis 15 km 1:12:10
20140 Eric Veldhuis 15 km 1:12:14
9787 Frank Jeene 15 km 1:12:15
17699 Rene Smits 15 km 1:12:45
23133 Michael Arnoldussen 15 km 1:13:59
13680 Eveline de Rijk 15 km 1:14:22
1429 André Toonen 15 km 1:14:36
4889 Michel den Boogert 15 km 1:14:40
12341 Wan Ying Chow 15 km 1:15:13
21474 André Verbeek 15 km 1:15:14
18775 Jacqueline Pulles 15 km 1:15:20
19875 Gerrit Dijkerman 15 km 1:15:26
7310 Daphne van den Bogaard 15 km 1:15:39
18715 Anja Goossens 15 km 1:15:41
22867 Rene Sesink 15 km 1:15:46
22701 Mark van Geffen 15 km 1:16:29
16173 Eelke Rutten 15 km 1:16:35
6325 Jeroen Bennink 15 km 1:16:58
21265 Pjotr van der Himst 15 km 1:17:05
17394 Klaas Medendorp 15 km 1:17:09
4119 Onno Marres 15 km 1:17:22
13109 Jan Dijkman 15 km 1:17:34
8661 Jan Bleumer 15 km 1:18:00
8498 Silke Croes 15 km 1:18:35
14340 Johan van Nispen 15 km 1:18:37
14081 Marcel Gutter 15 km 1:18:42
10560 Gonny van de Hel 15 km 1:19:27
5542 Marc van Dreumel 15 km 1:19:36
10036 Odette Scharenborg 15 km 1:19:55
15764 Henk Zeggelaar 15 km 1:20:13
9600 Jos Verweij 15 km 1:20:45
19210 Erik Feenstra 15 km 1:21:15
11790 Marlies van Nimwegen 15 km 1:21:26
16380 Piet Abrahamse 15 km 1:21:27
7662 Martine Boddaert 15 km 1:21:42
10321 Kees van Blerck 15 km 1:22:10
23438 Reinier van Gastel 15 km 1:22:16
23087 Bjorn Schaminee 15 km 1:22:20
18227 Inge van Uum 15 km 1:22:25
8395 Olavio Buunen 15 km 1:22:40
21951 Monica Elsinga 15 km 1:22:54
13192 Jos van Deur 15 km 1:23:43
16169 Franklin Marlin 15 km 1:23:51
23293 Lambert Dilling 15 km 1:24:00
16864 Geert Ariaans 15 km 1:24:16
18531 Stephan Dehaes 15 km 1:24:59
3417 Leon Pijnappels 15 km 1:26:00
994 Marc van Kempen 15 km 1:26:32
3319 Bart Smulders 15 km 1:26:45
8982 Tuan Le 15 km 1:26:47
12132 Josette van Luytelaar 15 km 1:27:01
4243 Erica van den Berg 15 km 1:27:38
1724 Fred Martens 15 km 1:27:41
5053 Theo Verwoert 15 km 1:27:42
18163 Suus Litjens 15 km 1:28:15
18144 Marieke Braks 15 km 1:28:20
22872 Joep Nellissen 15 km 1:28:26
21219 Marian Klaassen 15 km 1:29:24
955 Bregit Sibma 15 km 1:29:42
13823 Wil Egbers 15 km 1:30:15
21376 Paul Nauta 15 km 1:30:19
22957 Jule Bossers 15 km 1:31:31
16633 Romy Goeman 15 km 1:31:53
13009 Willy Willems 15 km 1:33:50
13116 Yvon Demouge 15 km 1:34:07
2969 René de Jong 15 km 1:34:28
7367 John de Bruin 15 km 1:34:43
16383 Leo Deurloo 15 km 1:35:06
6794 Els van Mullekom 15 km 1:35:50
10055 Monique Kregting 15 km 1:37:08
11029 Mia van Riet 15 km 1:38:02
10381 Fons Marres 15 km 1:39:50
5178 Bas Opmeer 15 km 1:44:49

ZevenheuvelennachtZevenheuvelenloop - Zevenheuvelennacht

StNr Naam Onderdeel Netto tijd
40020 Tim Schussel 7 km 24:36
40080 Luca Sillen 7 km 26:12
40086 Alex Bergsma 7 km 27:05
40280 Jelle Verschuur 7 km 28:04
13438 Bas Langhout 7 km 28:17
46477 Ilja Toonen 7 km 28:20
40115 Anniek Vissers 7 km 28:30
40126 Roos Kobus 7 km 29:09
40448 Marlies Schepens 7 km 30:13
40090 Marieke Siemons 7 km 30:23
47329 Siebe Sesink 7 km 30:33
40336 Albert van Mil 7 km 30:37
47475 Britte Wulterkens 7 km 30:45
40184 Maite van Wezel 7 km 30:45
40438 Elke Thijssen 7 km 31:07
40405 Julius van Loon 7 km 31:09
47584 Lorraine Rosmulder 7 km 31:18
40510 Remco Dijkstra 7 km 31:22
40554 Quinten de Wildt 7 km 32:16
41077 Eric Dirkx 7 km 33:00
40745 Wan Ying Chow 7 km 33:03
40724 Wenny van Os 7 km 33:04
40466 Nastia Kimel 7 km 33:19
42913 Gonnie Spee 7 km 33:50
40730 Ilse Kersten 7 km 34:03
40996 Iskander Stapel 7 km 34:36
40148 Sam van Keulen 7 km 34:50
40990 Annabel Peeters 7 km 35:14
41008 Louis van Merwijk 7 km 35:28
41338 Jetske van der Schaar 7 km 35:44
40447 Lucia uit het Broek 7 km 35:59
42788 Dorine van Kooten 7 km 36:04
41135 Sigrid Janssen 7 km 36:09
41757 Rien van Domburgh 7 km 36:16
40753 Koen Verhaag 7 km 36:23
41424 Bianca Dekker 7 km 36:24
42918 Henk van Well 7 km 36:44
42477 Marijn van Loon 7 km 37:00
41027 Robin Hagemans 7 km 37:00
40723 Angélique de Jonge 7 km 37:36
41198 Cathelijne Nooteboom 7 km 37:39
47091 Lidy Dilling 7 km 37:59
41239 Angelic Mauga-Keijzers 7 km 38:09
40525 Jolijn de Kort 7 km 38:16
40496 Paul Wijnen 7 km 38:19
41593 Jos van Deur 7 km 38:23
41141 Lidy van Driel 7 km 38:34
47072 Aswin Mauga 7 km 38:43
40424 Piet Buitendijk 7 km 39:08
41645 Bregit Sibma 7 km 39:10
42681 Nynke Bouwman 7 km 39:18
43322 Rianne van Bergen 7 km 39:37
43398 Iris van der Kammen 7 km 39:57
47637 Paulien Koppes 7 km 40:04
47611 Daan Duif 7 km 40:07
47081 Hidde Kuiper 7 km 40:44
7823 Loes van Haalen 7 km 40:49
43263 Yvonne de Keyzer 7 km 41:32
45293 Fred Martens 7 km 41:35
47008 Joëlle Kersten 7 km 41:38
43658 Simon Roelofs 7 km 41:42
40473 Mieke Doggenaar 7 km 41:43
42054 Sandra Jeursen 7 km 42:01
44525 Bo Retera 7 km 42:17
41245 Larissa Frank 7 km 42:23
41644 Alexander van der Hoeven 7 km 42:33
42865 Kimberley Kleine Koerkamp 7 km 42:51
41843 Peter Lindeman 7 km 42:55
42317 Theo Alves 7 km 43:06
46520 Karen van Merwijk 7 km 43:08
46749 Luuk van de Voorde 7 km 43:08
42345 Jurrian van Meegen 7 km 43:09
44144 Charlotte Remij 7 km 43:38
41331 Tom Götz 7 km 44:10
42154 Eva Thijssen 7 km 44:36
41782 Ellen Moors 7 km 44:37
40066 Jose Götz-Aarbodem 7 km 45:02
43172 Anne Verhaag 7 km 45:07
44832 Jose Kersten 7 km 46:30
44389 Ingrid Kuppen 7 km 46:31
43262 Hans Mulder 7 km 47:15
45876 Miranda Muller 7 km 47:35
43532 Roos Kolff 7 km 47:53
46272 Ed Hegeman 7 km 49:41
45573 Berno van Laerhoven 7 km 49:50
46363 Heidy de Bruin 7 km 49:52
45595 Jacqueline Verriet 7 km 49:52
45502 Sil van den Hoogen 7 km 50:15
44665 Esther van de Logt 7 km 50:34
45536 Tanja Liebers-van Rooy 7 km 51:08
45791 Marlies Vaars 7 km 51:28

Zevenheuvelenloop - Zevenheuvelennacht

Nieuws Overzicht