Uitslagen van de Stevensloop - stadscross, 1/2m, 10 km, 5 km

Stevensloop

Dit weekend waren de Stevens Stadscross en de Stevensloop met 3 afstanden. Hier vind je de uitslagen van onze leden.
Stadscross,   halve marathon,   10 km,   5 km

Stevensloop Stadscross 18 maart 2023

Pos Name Bib M/F Category Chip time
113 Ronald Zollinger 30203 M M60 00:34:50
149 Steven Zollinger 30202 M MJU 00:35:35
160 Erik Mies 30248 M MJU 00:35:56
163 Cathelijne Jansen 30384 F VSR 00:35:58
215 Bob Neijenhuis 30757 M M45 00:37:11
216 Miriam Janssen 30290 F V60 00:37:12
245 Jacobijn Sedelaar 31518 F V50 00:37:44
295 Paul Jansen 30385 M M55 00:38:45
315 Leonie Vonk 30416 F VSR 00:39:00
325 Bas Eggenhuizen 30638 M M50 00:39:08
422 Walter Brouwer 31835 M M50 00:40:27
563 Manon Schreurs 30714 F VSR 00:42:33
571 Nienke Lankveld 30713 F VSR 00:42:37
803 Letty van Gemert 31157 F V60 00:44:34
910 Rien van Domburgh 31332 M M75 00:45:46
1017 Rutger Veenendaal 31354 M M45 00:46:49
1212 Raymond Freni 31843 M M60 00:48:30
1337 Maaike Rijnsburger 31589 F VJU 00:49:52
1400 Jessica Willems 30992 F V40 00:50:26
1453 Piet Buitendijk 30091 M M65 00:51:12
1535 Esther van de Logt 30991 F V50 00:52:56
1538 Sandra Pieters 30995 F V50 00:52:59

Stevensloop halve marathon

Pos Name Bib M/F Category Chip time
6 Niels Theloosen 8 M MSR 01:13:08
112 Hidde Bekhuis 46 M M35 01:27:39
701 Rene Nijmeijer 572 M M50 01:47:57
761 Jan Jeuken 549 M M60 01:49:23
795 Bas de Cock 974 M M40 01:50:23
822 Isabel Ruesen 940 F VSR 01:51:00
828 Sivanne te Braake 860 F VSR 01:51:13
959 Paul Nauta 944 M M70 01:54:11
1523 Silke Croes 1655 F V60 02:12:05
1581 Bregit Sibma 1727 F V40 02:16:36

Stevensloop 10 km

Pos Name Bib M/F Category Chip time
10 Boris Vingerhoeds 10016 M MJU 00:34:02
102 Remco ter Heijne 10237 M M40 00:41:40
171 Bas Wensing 10096 M MJU 00:44:14
244 Michael van der Lubbe 10339 M M50 00:46:12
280 Annefleur Oldenburg 10322 F VSR 00:46:59
402 Garry Delis 10583 M M55 00:49:07
504 Jacobijn Sedelaar 10114 F V50 00:51:05
520 Walter Brouwer 11152 M M50 00:51:20
523 Pascalle Janssen 11043 F V50 00:51:24
682 Gerrit Dijkerman 1534 M M55 00:53:41
711 Gonny Brouwer 11517 F V70 00:54:07
721 Jeroen Molog 10870 M M45 00:54:12
815 Trees Rutten 1711 F V75 00:55:36
967 Marloes van den Dries 10873 F V35 00:57:36
1464 Elleke Spit 11237 F VSR 01:09:13
1165 Alessia Gommers 10891 F V40 01:00:32
1273 Suzan Stelloo 11305 F VSR 01:02:39
1275 Esther Oemar-Collaris 11699 F V45 01:02:49
1363 Martinus de Jonge 11622 M M60 01:04:55
1386 Raymond de Boer 11295 M M50 01:05:45
1396 Christel van IJsseldijk 11625 F V55 01:06:00
1402 Roos-Marijn Groen 11562 F VSR 01:06:06
1412 Rutger Veenendaal 11580 M M45 01:06:22
1422 Iris van der Kammen 10755 F VSR 01:06:53
1464 Elleke Spit 11237 F VSR 01:09:13
1510 Mirjam de Jonge 11621 F V50 01:16:55
1511 Judith van den Hoven 11652 F V40 01:17:09

Stevensloop 5 km

Pos Name Bib M/F Category Chip time
3 Martijn Wijnhoven 20008 M MSR 00:14:42
8 Levi Janssen 20017 M MSR 00:15:12
28 Ilja Toonen 20025 M MJU 00:17:30
30 Jelle Verschuur 20048 M M40 00:17:38
31 Oisian Patelias 20032 M MSR 00:17:39
34 Senna Huisman 20041 M MJU 00:17:50
37 Hidde Kuiper 20044 M MJU 00:17:53
40 Jop Janssen 20060 M MSR 00:18:04
53 Vince Huisman 20077 M MJU 00:19:02
54 Jasmina Kanzi 20066 F VSR 00:19:07
56 Romee Sülter 20148 M MSR 00:19:10
59 Joppe van Sleeuwen 20045 M MJU 00:19:21
63 Lisa Tassche 20082 F VJU 00:19:33
70 Stef Lensen 20111 M MJU 00:19:50
74 Max Veerbeek 20046 M MJU 00:19:55
79 Alexey Kimel 20096 M M45 00:20:09
85 Nastia Kimel 20099 F VJU 00:20:26
118 Nils Peters 20176 M MJU 00:22:03
138 Renske Heesakkers 20147 F VSR 00:22:39
181 Moniek van den Eertwegh 20189 F V45 00:23:48
252 Sander Derks 20150 M MSR 00:25:36
442 Marjolijn Dijkhuis 20315 F V40 00:29:04
555 Mark Jansen 20425 M M35 00:30:39
556 Jesper Jansen 20426 M MJU 00:30:39
579 Loes van Haalen 20964 F VSR 00:31:05
598 Julian Verkade 20976 M MJU 00:31:20
615 Yze Fasel 20454 F VJU 00:31:45
836 Annet de Lange 20908 F V45 00:38:29
843 Tanja Liebers 20958 F V50 00:39:11

Bron: https://results.sporthive.com/events/7037096995856583424

Nieuws Overzicht