Sprongwedstrijd 4 sep 2015

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Ver Bal Punten
832 Ezra Bakker 2007 7.3 2.32.3 3.00 12.84 1205 ptn
837 Mijke Laverman 2007 7.4 2.38.9 2.46 10.02 983 ptn
708 Elke Penders 2007 7.5 2.43.1 2.83 7.71 963 ptn
834 Marle Peters 2007 7.6 2.53.6 2.92 9.24 937 ptn
819 Lisa Geutjes 2007 7.7 3.09.7 2.77 11.18 849 ptn
914 Sophie van der Voort 2007 7.7 2.50.2 2.35 9.77 835 ptn
820 Mirthe Peters 2007 7.9 2.50.9 2.20 8.86 748 ptn
836 Kyra Marks 2007 8.5 3.08.0 2.75 9.16 688 ptn
821 Marit Rood 2008 8.0 3.05.8 2.02 11.21 668 ptn
912 Anne Wensing 2007 8.3 2.54.4 2.30 6.21 626 ptn
813 Iris Rosmulder 2007 8.7 3.13.5 2.97 5.70 599 ptn
822 Sofie Rood 2007 8.1 3.02.2 2.25 5.24 582 ptn
816 Fita Kop 2007 8.4 2.56.0 2.05 7.32 580 ptn
835 Anouschka Eijgelaar 2008 8.4 2.58.4 1.96 8.03 566 ptn
838 Wieke den Hartog 2007 8.9 3.01.2 2.39 7.49 558 ptn
840 Lisa Gerrits 2007 8.9 2.49.4 2.03 7.51 547 ptn
915 Evi Knops 2008 8.0 3.35.8 2.30 5.00 532 ptn
100 Willemijn Hoogendorp 2008 8.8 3.19.8 2.10 8.80 468 ptn
818 Isolde van Dijk 2007 8.9 3.17.9 2.00 10.26 465 ptn
811 Lynne Thijssen 2008 9.5 3.59.1 2.10 8.77 381 ptn
833 Daphne Martin 2007 8.8 3.20.2 2.07 4.14 344 ptn
839 Diede Jonkers 2007 8.5 3.21.6 1.36 3.80 243 ptn
815 Ragan Brink 2008 11.4 4.17.0 1.36 4.75 29 ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel Punten
854 Emma Eggenhuizen 2006 7.8 5.24.8   2.97 650 ptn
908 Isa Kramer 2006 7.2 5.03.8   3.25 842 ptn
909 Annabel Peeters 2006 7.8 5.02.2   4.30 820 ptn
856 Pomme van Schaijk 2006 7.2 5.07.7   3.78 874 ptn
859 Diede Hoogzaad 2006 7.3     2.77 608 ptn
857 Juliette Nooteboom 2006 8.1 5.44.5   4.65 685 ptn
855 Lizanne Hagemans 2006 8.8 5.40.7   4.80 603 ptn
860 Neeltje Kluitenberg 2006 7.4 5.08.3   2.88 758 ptn
850 Ella Leenders 2006 8.4 5.23.0   3.33 591 ptn
841 Fien van Hoek 2006 7.7 5.19.7   3.55 729 ptn
864 Imme Leenders 2006 7.8 4.53.0   3.43 782 ptn
863 Lieselotte Vandenbussche 2006 7.4 6.05.8   3.15 641 ptn
842 Reza van Tilburg 2006 8.4 6.06.1   2.08 374 ptn
861 Mikki Bonten 2006 7.5 4.55.6   4.06 875 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Bal Punten
872 Fenne Knops 2005 9.7   3.42 18.73 1188 ptn
878 Phine Bossers 2005 9.7   3.29 15.60 1115 ptn
869 Noa Rutten 2005 9.9   3.36 16.10 1107 ptn
873 Anniek Vissers 2005 10.4   3.37 19.53 1089 ptn
902 Jeske Hiddink 2005 10.7   3.14 17.28 970 ptn
868 Elena Kurepa 2005 10.1   3.23 10.48 953 ptn
871 Nikki Charite 2005 11.0   3.09 15.99 902 ptn
905 Emilie Roelofs 2005 11.2   2.88 12.83 784 ptn
874 Elke Thijssen 2005 11.0   2.39 14.77 742 ptn
877 Bente van Dijk 2005 11.8   2.80 14.88 736 ptn
724 Loes Bergmans 2005 11.3   2.85 10.72 728 ptn
904 Tess Leuverink 2005 11.4   2.75 9.28 668 ptn
300 Tousan Nuur Farhar 2005 12.3   2.33 19.27 658 ptn
295 Fe Courtens 2005 11.8   2.55 12.80 651 ptn
870 Floor Eigenhuijsen 2005 12.4   2.68 14.34 642 ptn
879 Eva Eigenhuijsen 2005 14.0   2.66 14.14 499 ptn
309 Nasriin Mahamed 2005 12.7   2.33 8.80 441 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Hoog Kogel Punten
890 Imke Robben 2004 9.5     5.11 868 ptn
884 Cathelijne Nooteboom 2004 10.2     5.81 807 ptn
882 Myrthe Reuzel 2004 9.7     4.45 790 ptn
893 Pascal Ibrahim 2004 10.0     4.83 772 ptn
880 Aniek ter Horst 2004 10.5     5.27 731 ptn
888 Fleur Muijsers 2004 10.7     4.30 638 ptn
886 Sigrid Janssen 2004 11.0     4.77 633 ptn
883 Lisa Otten 2004 11.2     4.75 609 ptn
896 Lynn Tromp 2004 11.0     3.96 574 ptn
733 Intisaar Mohamed 2004 11.4     4.57 573 ptn
891 Pien Stolp 2004 11.1     3.39 517 ptn
881 Lara Westra 2004 11.5     3.93 514 ptn
892 Juule van Hoek 2004 12.4     4.63 473 ptn
732 Filsan Omar 2004 13.9     3.68 273 ptn

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb 40m 600m Ver Bal Punten
15 Senna Huisman 2007 7.0 2.17.0 2.54 18.61 1383 ptn
21 Siebe Sesink 2007 7.0 2.25.6 2.84 11.52 1258 ptn
25 Max Veerbeek 2007 7.7 2.25.9 3.00 14.40 1206 ptn
17 Sam van Keulen 2007 7.7 2.19.2 2.62 14.23 1180 ptn
10 Rumo Arns 2007 8.0 2.38.1 2.87 10.65 978 ptn
7 Kebba Njie 2008 7.6 2.44.1 2.63 8.78 922 ptn
23 Joppe van Sleeuwen 2007 7.7   2.90 13.13 877 ptn
14 Iggy Corts 2007 8.0 2.52.6 2.56 9.63 811 ptn
8 Luuk Veerbeek 2009 8.4 2.41.6 2.32 11.71 805 ptn
16 Tibbe Jonkers 2007 8.0 2.39.3 2.15 9.48 803 ptn
12 Daniël Brink 2007 8.5 2.42.1 2.22 10.75 750 ptn
2 Pepijn Bendermacher 2008 8.7 2.46.6 2.42 7.73 672 ptn
4 Robbert Deunk 2008 8.1 3.20.6 2.52 9.58 669 ptn
9 Loek Veltman 2008 8.7 3.01.6 2.32 8.62 593 ptn
26 Peter van Wezel 2007 8.2 3.32.6 1.90 11.07 558 ptn
27 Huub Willems 2007 8.7 3.04.0 2.31 7.54 555 ptn
22 Manu van Seyen 2007 9.0 3.24.4 2.35 6.89 449 ptn
101 Sven Rosmulder 2008 9.4 3.22.6 2.12 6.49 344 ptn
3 Lex Buijs 2008 9.5 4.07.5 1.97 5.42 275 ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel Punten
37 Len Jacobs 2006 7.5 4.48.5 0.90 3.45 1489 ptn
48 Ilja Toonen 2006 7.4 4.19.6 1.00 5.20 1447 ptn
41 Julius van Loon 2006 7.3 4.13.8 0.95 4.81 1426 ptn
32 Jaro Halsema 2006 6.9 4.26.9 0.95 3.81 1381 ptn
46 Simon Schinagl 2006 7.1 4.15.3 0.80 3.97 1289 ptn
38 Mart Janssen 2006 7.0   0.90 5.31 1131 ptn
47 Jorn Smeenk 2006 7.7 4.48.2 0.85 3.93 1086 ptn
35 Simon ter Horst 2006 7.5 5.10.8 0.80 4.06 1025 ptn
45 Figo Rutten 2006 8.1 5.08.9 0.90 4.02 1000 ptn
29 Jim de Blij 2006 7.9 4.59.8 0.80 4.04 987 ptn
33 Thijs Haverkamp 2006 8.1 4.41.2 0.75 4.03 980 ptn
42 Niek Merkus 2006 7.8   0.90 4.47 924 ptn
39 Pieter de Kloet 2006 8.2 5.09.4 0.75 3.34 819 ptn
36 Justin Houterman 2006 8.1 5.20.6 0.75 3.49 816 ptn
30 Martijn Brink 2006 8.2   0.80 3.67 727 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Bal Punten
58 Job van Keulen 2005 9.8   3.60 31.09 1367 ptn
57 Roan van Gils 2005 10.2   3.57 23.18 1206 ptn
64 Luca Sillen 2005 10.0   3.30 21.77 1162 ptn
59 Bastiaan Knuiman 2005 9.9   3.45 15.63 1117 ptn
60 Jouke van Lierop 2005 9.8   3.26 17.01 1116 ptn
63 Nathan Roebroeck 2005 10.4   3.15 23.63 1100 ptn
55 Daan Cals 2005 9.9   2.87 19.24 1056 ptn
54 Lars Bijleveld 2005 10.2   3.17 17.36 1044 ptn
51 Tijmen Arends 2005 10.4   3.09 15.18 967 ptn
56 Jelmer Dagelet 2005 11.0   3.09 16.39 908 ptn
66 Manuel Teunisse 2005 11.3   2.80 19.33 859 ptn
52 Jesper van Benthem 2005 10.9   2.61 16.13 821 ptn
62 Rueben Pullens 2005 11.4   2.71 15.38 770 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Hoog Kogel Punten
97 Tom Zoetelief 2004 9.0   1.35 7.40 1691 ptn
80 Lars Laverman 2004 9.3   1.20 7.20 1518 ptn
90 Samuel Schinagl 2004 9.0   1.20 6.27 1516 ptn
93 Julian de Vries 2004 9.3   1.10 6.28 1391 ptn
98 Tim Schussel 2004 9.9   1.10 6.30 1297 ptn
76 Jonas Kaufmann 2004 9.8   1.10 5.69 1275 ptn
82 Erik Mies 2004 9.8   1.05 5.86 1248 ptn
94 Bas Wensing 2004 10.7   1.25 4.46 1175 ptn
71 Stijn Boer 2004 11.2   0.95 7.19 1067 ptn
75 Tijn van Hooren 2004 10.6   0.95 5.85 1062 ptn
81 Martijn Luft 2004 10.7   0.95 5.65 1036 ptn
92 Vitor van de Voort 2004 10.7   1.00 4.80 1015 ptn
78 Karsten Kunst 2004 10.8   1.00 4.79 1002 ptn
84 Konrad Muller 2004 9.5     6.27 942 ptn
72 Sebastian Brink 2004 11.4   1.00 4.77 929 ptn
69 Fons van Aarssen 2004 11.3   0.95 4.68 898 ptn
77 Mika Krispijn 2004 12.4   1.00 4.93 835 ptn
91 Rafael Tromp 2004 12.0   0.90 4.54 775 ptn
83 Sem Moonen 2004     1.00 3.77 594 ptn
87 Jilaino Renirie 2004 11.9       207 ptn
Uitslagen Overzicht